﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《灰色系统在经济和行政决策方面的若干简单应用》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.penglixun.com/study/economic/gray_system_in_administrative_decision_making.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penglixun.com/study/economic/gray_system_in_administrative_decision_making.html</link>
	<description>MySQL DBA &#38; Linux SA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 05:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：P.Linux</title>
		<link>http://www.penglixun.com/study/economic/gray_system_in_administrative_decision_making.html/comment-page-1#comment-2829</link>
		<dc:creator>P.Linux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penglixun.com/PLX/Blog/?p=234#comment-2829</guid>
		<description>灰色系统确实有点夸张。三大不确定数学在我看来是概率论（实例不确定）、模糊数学（内涵不确定）、运筹学（方法不确定），灰色系统号称处理外延不确定，但我看来不过是把模糊数学用微积分重新搞了一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>灰色系统确实有点夸张。三大不确定数学在我看来是概率论（实例不确定）、模糊数学（内涵不确定）、运筹学（方法不确定），灰色系统号称处理外延不确定，但我看来不过是把模糊数学用微积分重新搞了一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：gcya</title>
		<link>http://www.penglixun.com/study/economic/gray_system_in_administrative_decision_making.html/comment-page-1#comment-2819</link>
		<dc:creator>gcya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penglixun.com/PLX/Blog/?p=234#comment-2819</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-2815&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-2815&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;P.Linux &lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;灰色系统依赖于专家提供的白化权函数，虽然跟模糊数学一样是模糊性的学科，但完全没有模糊数学的影响，方法单一，过于依赖于人的判断。&lt;/blockquote&gt;
我感觉南航就是拿灰色来骗人的，刘思峰那家伙还把灰色和概率论相比较，说什么并称为世界三大不确定数学（模糊），这说法一看就是江湖骗子，太不自量力了，概率论是什么西，是他灰色随便能比得嘛。我看过刘思峰的灰色的书，一个上午就搞定了，里面根本没有原创理论。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-2815"><p>
<strong><a href="#comment-2815" rel="nofollow">P.Linux </a> :</strong>灰色系统依赖于专家提供的白化权函数，虽然跟模糊数学一样是模糊性的学科，但完全没有模糊数学的影响，方法单一，过于依赖于人的判断。</p></blockquote>
<p>我感觉南航就是拿灰色来骗人的，刘思峰那家伙还把灰色和概率论相比较，说什么并称为世界三大不确定数学（模糊），这说法一看就是江湖骗子，太不自量力了，概率论是什么西，是他灰色随便能比得嘛。我看过刘思峰的灰色的书，一个上午就搞定了，里面根本没有原创理论。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：P.Linux</title>
		<link>http://www.penglixun.com/study/economic/gray_system_in_administrative_decision_making.html/comment-page-1#comment-2815</link>
		<dc:creator>P.Linux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 12:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penglixun.com/PLX/Blog/?p=234#comment-2815</guid>
		<description>灰色系统依赖于专家提供的白化权函数，虽然跟模糊数学一样是模糊性的学科，但完全没有模糊数学的影响，方法单一，过于依赖于人的判断。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>灰色系统依赖于专家提供的白化权函数，虽然跟模糊数学一样是模糊性的学科，但完全没有模糊数学的影响，方法单一，过于依赖于人的判断。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：gcya</title>
		<link>http://www.penglixun.com/study/economic/gray_system_in_administrative_decision_making.html/comment-page-1#comment-2813</link>
		<dc:creator>gcya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penglixun.com/PLX/Blog/?p=234#comment-2813</guid>
		<description>灰色系统就是学术垃圾...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>灰色系统就是学术垃圾&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

