﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《适合MySQL的Xeon 55XX系列CPU编译参数》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.penglixun.com/tech/database/xeon_55xx_mysql_compile_param.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penglixun.com/tech/database/xeon_55xx_mysql_compile_param.html</link>
	<description>MySQL DBA &#38; Linux SA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 05:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：适合MySQL的Xeon 55XX系列CPU编译参数 &#124; 日志我爱你</title>
		<link>http://www.penglixun.com/tech/database/xeon_55xx_mysql_compile_param.html/comment-page-1#comment-6883</link>
		<dc:creator>适合MySQL的Xeon 55XX系列CPU编译参数 &#124; 日志我爱你</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 06:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penglixun.com/?p=1162#comment-6883</guid>
		<description>[...] 发表评论 &#124; Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 发表评论 | Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ruochen</title>
		<link>http://www.penglixun.com/tech/database/xeon_55xx_mysql_compile_param.html/comment-page-1#comment-4395</link>
		<dc:creator>ruochen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 04:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penglixun.com/?p=1162#comment-4395</guid>
		<description>经过尝试，得到了如下编译参数，经过两周的压力测试，编译MySQL 5.1.46sp1企业版，比Percona 5.1.47 Server性能高出15%，目前也非常稳定的运行在开发测试库上
====================================================================
比Percona 5.1.47 Server性能高出15%--------------------和Percona二进制版本的对比？有没有用percona的源码也使用这样的cpu参数编译做对比？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>经过尝试，得到了如下编译参数，经过两周的压力测试，编译MySQL 5.1.46sp1企业版，比Percona 5.1.47 Server性能高出15%，目前也非常稳定的运行在开发测试库上<br />
====================================================================<br />
比Percona 5.1.47 Server性能高出15%&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;和Percona二进制版本的对比？有没有用percona的源码也使用这样的cpu参数编译做对比？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tclwp</title>
		<link>http://www.penglixun.com/tech/database/xeon_55xx_mysql_compile_param.html/comment-page-1#comment-4327</link>
		<dc:creator>tclwp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 01:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penglixun.com/?p=1162#comment-4327</guid>
		<description>我有不少机器在用GCC4.4的类似编译选项在跑，主要是有了个 --march=native
即
fccaps$ gcc -### -march=native -E /usr/include/stdlib.h 2&gt;&amp;1 &#124; grep &quot;/usr/libexec/gcc/.*cc1&quot;
&quot;/usr/libexec/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.4.3/cc1&quot; &quot;-E&quot; &quot;-quiet&quot; &quot;/usr/include/stdlib.h&quot; &quot;-D_FORTIFY_SOURCE=2&quot; &quot;-march=core2&quot; &quot;-mcx16&quot; &quot;-msahf&quot; &quot;--param&quot; &quot;l1-cache-size=32&quot; &quot;--param&quot; &quot;l1-cache-line-size=64&quot; &quot;--param&quot; &quot;l2-cache-size=4096&quot; &quot;-mtune=core2&quot;
这样的选项</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我有不少机器在用GCC4.4的类似编译选项在跑，主要是有了个 &#8211;march=native<br />
即<br />
fccaps$ gcc -### -march=native -E /usr/include/stdlib.h 2&gt;&amp;1 | grep “/usr/libexec/gcc/.*cc1&#8243;<br />
“/usr/libexec/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.4.3/cc1&#8243; “-E” “-quiet” “/usr/include/stdlib.h” “-D_FORTIFY_SOURCE=2&#8243; “-march=core2&#8243; “-mcx16&#8243; “-msahf” “&#8211;param” “l1-cache-size=32&#8243; “&#8211;param” “l1-cache-line-size=64&#8243; “&#8211;param” “l2-cache-size=4096&#8243; “-mtune=core2&#8243;<br />
这样的选项</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：给开发的MySQL培训PPT</title>
		<link>http://www.penglixun.com/tech/database/xeon_55xx_mysql_compile_param.html/comment-page-1#comment-4290</link>
		<dc:creator>给开发的MySQL培训PPT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penglixun.com/?p=1162#comment-4290</guid>
		<description>[...] &#8212; 适合MySQL的Xeon 55XX系列CPU编译参数 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8212; 适合MySQL的Xeon 55XX系列CPU编译参数 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：P.Linux</title>
		<link>http://www.penglixun.com/tech/database/xeon_55xx_mysql_compile_param.html/comment-page-1#comment-4272</link>
		<dc:creator>P.Linux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penglixun.com/?p=1162#comment-4272</guid>
		<description>gcc3的参数在gcc4上可以，gcc4的在gcc3上不一定可以，gcc4的优化算法更好一些</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gcc3的参数在gcc4上可以，gcc4的在gcc3上不一定可以，gcc4的优化算法更好一些</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yejr</title>
		<link>http://www.penglixun.com/tech/database/xeon_55xx_mysql_compile_param.html/comment-page-1#comment-4270</link>
		<dc:creator>yejr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penglixun.com/?p=1162#comment-4270</guid>
		<description>gcc版本有要求吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gcc版本有要求吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：O-O</title>
		<link>http://www.penglixun.com/tech/database/xeon_55xx_mysql_compile_param.html/comment-page-1#comment-4258</link>
		<dc:creator>O-O</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penglixun.com/?p=1162#comment-4258</guid>
		<description>此文不错，留作收藏 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>此文不错，留作收藏 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

